| Meilleur rapport qualité-prix! | |||
|---|---|---|---|
| Suite complète d'impôt | Suite complète d'impôt + TaxFolder | Bureau sans papier | Impôt de base |
|
Économiser 100 $
2 505 $
(rég. 2 605 $) pour 1 utilisateur |
Économiser 300 $
2 654 $
(rég. 2 954 $) pour 1 utilisateur |
Économiser 50 $
1 825 $
(rég. 1 875 $) pour 1 utilisateur |
Économiser 25 $
1 538 $
(rég. 1 563 $) pour 1 utilisateur |
| Consulter la page des tarifs pour calculer le coût pour l'ensemble de votre équipe | |||
| Essentiels | |||
| T1 | T1 | T1 | T1 |
| TP1 | TP1 | ||
| T2, CO-17 | T2, CO-17 | T2, CO-17 | T2, CO-17 |
| T3, TP-646 | T3, TP-646 | ||
| T5013, TP-600 | T5013, TP-600 | ||
| Productivité | |||
| DoxCycle | DoxCycle | DoxCycle | |
| TaxFolder | |||
| Feuillets | |||
| T4/T4A, Relevés 1 et 2 | T4/T4A, Relevés 1 et 2 | T4/T4A, Relevés 1 et 2 | T4/T4A, Relevés 1 et 2 |
| T5, Relevé 3 | T5, Relevé 3 | T5, Relevé 3 | T5, Relevé 3 |
| T5018 | T5018 | T5018 | |
| T2202 | T2202 | ||
| NR4 | NR4 | ||
| Relevé 24 et 31 | Relevés 24 et 31 | ||
| Autres formulaires | |||
| T3010 | T3010 | ||
| Ensemble formulaires TPS, DSC, UHT, RPC | Ensemble formulaires TPS, DSC, UHT, RPC | ||
Une adhésion au programme Partenaires Xero est requise pour accéder à T2125, IGRF et aux intégrations de facturation avec Xero.
Découvrez pourquoi tant de préparateurs sont déjà passés à TaxCycle. Faites l’essai gratuitement de la suite TaxCycle et soyez opérationnel en moins de 10 minutes.