Menu

Codes obsolètes et nouveaux codes du SCIAN pour 2022

Mis à jour : 2022-05-16

TaxCycle T2 et T5013 comprennent maintenant la liste actualisée des codes du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) pour 2022. Quatre-vingt-quinze codes sont devenus obsolètes et 90 nouveaux codes ont été ajoutés.

Codes du SCIAN obsolètes

Les codes suivants ne sont plus applicables. Si vous reportez un fichier qui utilise un code obsolète, TaxCycle conserve l'ancien code sur la grille de calcul Info, mais affiche un message de révision vous demandant de sélectionner un nouveau code.

311611 444190 448320 454210
315110 444210 451111 454311
315190 444220 451112 454312
315220 445120 451113 454319
315241 445210 451119 454390
315249 445220 451120 511110
315281 445299 451130 511120
315289 445310 451140 511130
335110 446110 451310 511140
335120 446120 452110 511190
418910 446130 452910 511211
418920 446191 452991 511212
441310 446199 452999 515110
441320 447110 453110 515120
442110 447190 453210 515210
442210 448110 453220 519110
442291 448120 453310 519121
442292 448130 453910 519122
442298 448140 453920 519130
443143 448150 453930 519190
443144 448191 453992 811112
443145 448199 453993 811119
443146 448210 453999 914110
444130 448310 454110  

Nouveaux codes du SCIAN ajoutés

311616 449123 458114 459992
311617 449129 458115 459993
311619 449211 458116 459999
315120 449212 458119 513110
315250 449213 458210 513120
335130 449214 458310 513130
418510 455110 458320 513140
418610 455211 459111 513190
441330 455212 459112 513211
441340 455219 459113 513212
444140 456110 459119 516110
444180 456120 459120 516120
444230 456130 459130 516211
444240 456191 459140 516212
445131 456199 459210 516219
445132 457110 459310 519211
445240 457120 459410 519212
445250 457211 459420 519290
445298 457212 459510 811113
445320 457219 459910 914111
449110 458111 459920 914112
449121 458112 459930 914113
449122 458113